市場牝馬情報

  • 基本価格は売却価格、セリ価格の計算に使われる価格。
  • 購入価格は7歳空胎でセリに登場した時の開始価格としている。
  • 海外牝馬はセリでの受胎済み種牡馬が海外種牡馬となる。
  • 初期繁殖牝馬として出てくる可能性があるのはアンチョビーからビターエスプレッソ(繁殖牝馬ID=0~34)までで、どの馬が選ばれるかは完全にランダムである。

 

繁殖牝馬ID 名前 基本価格 購入価格 繁殖SP 繁殖ST 毛色 海外牝馬
0 アンチョビー 500 600 30 32 鹿毛 ×
1 ポテトグラタン 500 600 36 28 栗毛 ×
2 スクールサンデー 500 600 36 32 黒鹿毛 ×
3 クリヨンルージュ 600 700 25 42 鹿毛 ×
4 ミスペダントリー 600 700 30 36 栗毛 ×
5 メリケンオタマ 600 700 30 35 鹿毛 ×
6 ミナモトシズカ 600 700 31 32 鹿毛 ×
7 アイマイミーマイン 700 800 26 40 鹿毛 ×
8 テーブルワイン 700 800 33 34 青鹿毛 ×
9 ペットボトル 700 800 34 35 鹿毛 ×
10 アイスペール 700 800 34 32 鹿毛 ×
11 ミズノアーチ 700 800 35 30 葦毛 ×
12 エドムラサキ 700 800 35 30 黒鹿毛 ×
13 ノーマジーン 700 800 36 33 栗毛 ×
14 ニフティサービス 700 800 41 30 黒鹿毛 ×
15 シルクランジェリー 800 900 28 54 鹿毛 ×
16 コデマリ 800 900 32 48 鹿毛 ×
17 キャットミント 800 900 33 40 鹿毛 ×
18 ハニーフラッシュ 800 900 34 42 鹿毛 ×
19 ジャスミンティー 800 900 34 51 鹿毛 ×
20 ペペロンチーノ 800 900 35 40 鹿毛 ×
21 タケノマジック 800 900 35 32 黒鹿毛 ×
22 シャンポンマーチ 800 900 35 40 鹿毛 ×
23 ゴンニノチッチ 800 900 36 40 栗毛 ×
24 キルトクール 800 900 36 38 鹿毛 ×
25 ウインターミュート 800 900 37 34 黒鹿毛 ×
26 バルサミコ 800 900 38 29 葦毛 ×
27 オオシマナギサ 800 900 38 33 青毛 ×
28 グリニッジビレッジ 800 900 39 33 黒鹿毛 ×
29 チーチャマーク 800 900 40 28 栃栗毛 ×
30 レッツツイスト 800 900 40 30 栃栗毛 ×
31 サザンサンキュー 900 1000 25 55 鹿毛 ×
32 ユーレイルパス 900 1000 30 52 鹿毛 ×
33 レイニーバカンス 900 1000 35 50 黒鹿毛 ×
34 ビターエスプレッソ 900 1000 36 40 黒鹿毛 ×
35 ロンパールーム 1000 1100 32 52 鹿毛 ×
36 アスキーパートツー 1000 1100 34 42 鹿毛 ×
37 ヒステリック 1000 1100 38 38 鹿毛 ×
38 ミリオンキッス 1000 1100 40 40 葦毛 ×
39 プレミアムグッズ 1000 1100 40 42 青鹿毛 ×
40 ハニーカステラ 1000 1100 40 37 栗毛 ×
41 ブートストラップ 1000 1100 42 40 栃栗毛 ×
42 ゴールドシラナミ 1000 1100 43 31 鹿毛 ×
43 カノン 1000 1100 43 36 青鹿毛 ×
44 ポートセルミ 1000 1100 44 36 黒鹿毛 ×
45 ヒメギミ 1000 1100 44 29 鹿毛 ×
46 ナホコ 1000 1100 44 40 鹿毛 ×
47 スパイスオブライフ 1000 1100 45 25 葦毛 ×
48 テレホンリクエスト 1100 1200 36 50 鹿毛 ×
49 ブルーノート 1100 1200 40 46 栗毛 ×
50 ヒッチハイク 1200 1300 32 55 鹿毛 ×
51 リヴレットローザ 1200 1300 36 42 鹿毛 ×
52 アフタヌーンブリーズ 1200 1300 38 48 青鹿毛
53 バンビーナ 1200 1300 42 38 栗毛 ×
54 ディープグリーフ 1200 1300 44 42 鹿毛 ×
55 トライミー 1200 1300 44 44 鹿毛 ×
56 シュガーオンミー 1200 1300 48 32 黒鹿毛
57 スキップフロア 1200 1300 50 37 鹿毛 ×
58 ホワイトリカー 1200 1300 50 40 葦毛 ×
59 プリム 1200 1300 52 30 鹿毛 ×
60 チーズストロー 1300 1400 34 54 黒鹿毛 ×
61 マルチナスコート 1300 1400 54 30 鹿毛 ×
62 シンデレラリバティ 1400 1500 38 56 鹿毛 ×
63 キリタンポ 1400 1500 40 58 栃栗毛 ×
64 ウイスキーボンボン 1400 1500 46 40 青鹿毛 ×
65 スキャットルル 1400 1500 47 34 鹿毛 ×
66 シッポナ 1400 1500 48 40 栗毛 ×
67 レインボードレス 1400 1500 50 41 黒鹿毛 ×
68 エンジェルウインク 1400 1500 54 34 葦毛 ×
69 ジュムレプラッセ 1400 1500 54 40 鹿毛
70 ギャランティフリー 1400 1500 56 38 黒鹿毛 ×
71 ティンカーベル 1500 1600 35 56 黒鹿毛 ×
72 メリーゴーランド 1500 1600 44 50 栗毛 ×
73 インフラレッドレイ 1500 1600 52 42 鹿毛
74 ユミサヤカ 1600 1700 34 62 黒鹿毛 ×
75 カシューナッツ 1600 1700 38 60 鹿毛 ×
76 シーディードライブ 1600 1700 38 60 黒鹿毛 ×
77 タイトスカート 1600 1700 38 54 栗毛 ×
78 リゾートマンション 1600 1700 40 58 栗毛 ×
79 ミスフォトジェニック 1600 1700 40 59 鹿毛
80 リリーペガサス 1600 1700 44 54 鹿毛 ×
81 ミカエリビジン 1600 1700 49 58 鹿毛 ×
82 ベルギーチコリ 1600 1700 52 46 葦毛 ×
83 ポケットマネー 1600 1700 52 39 栗毛 ×
84 コロポックル 1600 1700 56 32 鹿毛
85 サンドウィッチ 1800 1900 40 55 鹿毛 ×
86 プレッピールック 1800 1900 42 61 鹿毛
87 フォルクローレ 1800 1900 42 50 鹿毛 ×
88 アイノコリドー 1800 1900 43 60 栗毛 ×
89 オートシッピング 1800 1900 47 58 栗毛 ×
90 オカリナ 1800 1900 48 44 葦毛
91 ハンモック 1800 1900 50 48 鹿毛
92 マジックナンバー 1800 1900 50 42 黒鹿毛 ×
93 ニジノエアロビ 1800 1900 50 40 栗毛 ×
94 ナンブフーリン 1800 1900 52 40 黒鹿毛 ×
95 パーティージョーク 1800 1900 52 45 黒鹿毛 ×
96 ヌーンブライト 1800 1900 54 38 栗毛 ×
97 オードパルファム 1800 1900 54 43 鹿毛
98 ミルキーテースト 1800 1900 55 39 鹿毛 ×
99 マイナーペナルティ 1800 1900 56 34 葦毛 ×
100 コーヒールンバ 1800 1900 60 34 鹿毛 ×
101 スイートプラシーボ 2000 2100 44 60 鹿毛 ×
102 キタノオドリコ 2000 2100 48 54 鹿毛 ×
103 マイナーレーベル 2000 2100 50 44 栗毛 ×
104 マキノハミング 2000 2100 50 58 鹿毛 ×
105 リトグラフ 2000 2100 52 48 鹿毛
106 ウォッカライム 2000 2100 54 44 鹿毛
107 ブルーフォーカス 2000 2100 55 38 黒鹿毛 ×
108 チキチータ 2000 2100 56 42 葦毛 ×
109 キヌノホトリ 2000 2100 56 40 鹿毛 ×
110 ディヒターリーベ 2000 2100 58 42 葦毛 ×
111 ニイカップギャル 2000 2100 60 40 鹿毛 ×
112 オーマイナポリタン 2000 2100 60 40 鹿毛 ×
113 リスキーガール 2000 2100 62 40 鹿毛 ×
114 ステージママ 2000 2100 64 37 鹿毛 ×
115 ランランクリック 2200 2300 42 60 鹿毛 ×
116 ワンモアドリンク 2200 2300 44 58 黒鹿毛 ×
117 リリックスマイル 2200 2300 48 54 鹿毛 ×
118 ベッピンキャロル 2200 2300 52 50 鹿毛 ×
119 メロディー 2200 2300 54 46 葦毛 ×
120 スリークッション 2200 2300 58 42 鹿毛 ×
121 ピーチタイム 2200 2300 58 41 鹿毛
122 パンドラ 2200 2300 60 39 鹿毛
123 カバリエリエール 2400 2500 47 62 鹿毛
124 イズミマイヒメ 2400 2500 48 52 鹿毛 ×
125 フキノトウ 2400 2500 49 58 鹿毛 ×
126 アメリカンナデシコ 2400 2500 56 47 栗毛 ×
127 プリンセスビスチェ 2400 2500 56 44 栗毛 ×
128 バニティケース 2400 2500 56 46 鹿毛 ×
129 オンパレード 2400 2500 56 49 鹿毛 ×
130 ダイレクトメール 2400 2500 61 42 栗毛
131 タマノホリデー 2400 2500 62 40 青鹿毛 ×
132 シルエットシャドー 2500 2600 45 68 鹿毛
133 リップクリーム 2500 2600 48 58 鹿毛 ×
134 イミテーションゴールド 2500 2600 52 55 鹿毛
135 ルーズソックス 2500 2600 58 47 鹿毛 ×
136 プロミスリング 2600 2700 50 55 鹿毛 ×
137 ロングバケーション 2600 2700 52 66 鹿毛 ×
138 ナイトガスパール 2600 2700 60 51 黒鹿毛 ×
139 ブーゲンビリア 2600 2700 62 50 黒鹿毛 ×
140 グリンピース 2600 2700 42 60 鹿毛 ×
141 カナディアンクラブ 2800 2900 40 66 栗毛 ×
142 ノクタンビュール 2800 2900 44 65 栗毛
143 アンプロンプチュ 2800 2900 45 64 黒鹿毛
144 カクテルグラス 2800 2900 50 70 鹿毛 ×
145 シースルールック 2800 2900 54 52 栗毛 ×
146 キタアカネ 2800 2900 57 46 栗毛 ×
147 クリスチャニア 2800 2900 58 45 葦毛 ×
148 クールオペレーター 2800 2900 60 42 葦毛
149 ドリームトーク 3000 3100 48 62 鹿毛 ×
150 ロンドンステップ 3000 3100 48 60 鹿毛 ×
151 パープルエチュード 3000 3100 49 70 栗毛 ×
152 ブライダルエステ 3000 3100 50 64 栗毛 ×
153 シズナイゴゼン 3000 3100 52 50 葦毛 ×
154 パノニカ 3000 3100 52 54 鹿毛
155 ステイウイズミー 3000 3100 54 54 栗毛 ×
156 ミッションスクール 3000 3100 55 53 鹿毛 ×
157 アペリティフ 3000 3100 56 50 黒鹿毛
158 リズムネイション 3000 3100 56 48 鹿毛 ×
159 タイムトライアル 3000 3100 56 50 栗毛 ×
160 カルダモン 3000 3100 58 48 栗毛
161 オールドファッション 3000 3100 58 46 鹿毛
162 キタノスズカゼ 3000 3100 60 48 黒鹿毛 ×
163 ショートケーキ 3200 3300 40 66 黒鹿毛 ×
164 ベネチアングラス 3200 3300 48 58 鹿毛
165 アスコットブルー 3200 3300 52 60 葦毛 ×
166 ピアノソナタ 3200 3300 60 44 栗毛 ×
167 オールイズラブ 3200 3300 60 48 栗毛
168 ストーコペイカ 3200 3300 62 38 栗毛
169 ペイズリー 3200 3300 64 44 鹿毛
170 ブルーコンチェルト 3200 3300 66 39 栗毛 ×
171 イメルダシューズ 3200 3300 70 35 栗毛 ×
172 クラムチャウダー 3400 3500 54 56 栃栗毛 ×
173 コーラルレッド 3400 3500 58 52 栗毛 ×
174 マーキュロ 3400 3500 62 42 鹿毛
175 エルフィン 3400 3500 65 40 栗毛 ×
176 キスミークイック 3500 3600 48 66 黒鹿毛 ×
177 ピーチプリンセス 3500 3600 68 42 鹿毛 ×
178 エンゲルスガール 3600 3700 50 68 鹿毛 ×
179 サブリナシューズ 3600 3700 54 60 鹿毛 ×
180 ボンマルシェ 3800 3900 48 68 鹿毛 ×
181 イエンタウン 3800 3900 48 66 黒鹿毛 ×
182 カモフラージュ 3800 3900 50 64 鹿毛
183 ホワイトペッパー 3800 3900 51 70 葦毛 ×
184 レディコング 3800 3900 54 60 鹿毛 ×
185 パールホワイト 3800 3900 58 46 葦毛 ×
186 ディペンドオンユー 3800 3900 72 44 鹿毛 ×
187 グランホッグデイ 4000 4100 50 66 鹿毛
188 カリフラワー 4000 4100 56 64 鹿毛
189 テクノポップ 4000 4100 60 42 黒鹿毛
190 プリンセスティアラ 4000 4100 60 58 栗毛 ×
191 サワヤカサンサン 4000 4100 62 55 鹿毛 ×
192 マノンレスコ 4000 4100 64 48 黒鹿毛 ×
193 アンニュイ 4000 4100 72 43 鹿毛 ×
194 ロンシャンドリーム 4200 4300 58 70 鹿毛 ×
195 ツガルオトヒメ 4200 4300 61 55 鹿毛 ×
196 ユアフェミニスト 4400 4500 56 64 鹿毛 ×
197 タッチミー 4400 4500 68 52 栗毛 ×
198 マイセレナーデ 4600 4700 50 68 青鹿毛 ×
199 プロパティ 4600 4700 60 48 黒鹿毛 ×
200 デミタスカップ 4600 4700 68 52 鹿毛 ×
201 マーガレットリボン 4600 4700 77 40 栗毛 ×
202 イワチドリ 4800 4900 50 78 黒鹿毛 ×
203 バーチャルラッキー 4800 4900 55 72 鹿毛 ×
204 シーズデリケート 4800 4900 56 72 鹿毛 ×
205 フジノナデシコ 4800 4900 62 66 鹿毛 ×
206 ミントジュレップ 4800 4900 68 58 栗毛
207 ナッシンウイズワイン 5000 5100 58 54 鹿毛
208 ナツコダチ 5000 5100 60 55 鹿毛 ×
209 ソングナビゲーター 5000 5100 64 50 葦毛
210 フォトスキャナー 5000 5100 66 50 鹿毛 ×
211 カーソルキー 5000 5100 68 50 鹿毛
212 シラユキ 5200 5300 56 66 葦毛 ×
213 アイルドゥイット 5200 5300 58 50 黒鹿毛
214 ボーイミーツガール 5400 5500 64 52 鹿毛
215 ゴージャス 5400 5500 66 54 栗毛 ×
216 ナツノトビラ 5400 5500 68 52 鹿毛 ×
217 ピンナップガール 5500 5600 54 68 鹿毛 ×
218 アーユーレディ 5500 5600 64 55 黒鹿毛 ×
219 ピーチベリーニ 5600 5700 66 56 鹿毛
220 テレフォンコール 5600 5700 72 50 黒鹿毛 ×
221 ポケットモンブラン 5800 5900 54 78 鹿毛 ×
222 リードオルガン 5800 5900 62 66 鹿毛 ×
223 モンテカルロ 6000 6100 58 54 栗毛
224 インペリアルミストレス 6000 6100 60 60 葦毛
225 セオリーオブストリング 6000 6100 64 58 栗毛
226 マリリンコール 6000 6100 65 56 鹿毛 ×
227 カサンドラクロス 6000 6100 67 52 黒鹿毛
228 プリンキピア 6000 6100 68 65 黒鹿毛 ×
229 ミッシングリンク 6000 6100 70 54 栗毛 ×
230 ニセコアンヌプリ 6200 6300 54 82 鹿毛 ×
231 マジカルクラップ 6200 6300 70 50 鹿毛 ×
232 ザウアクラウト 6400 6500 58 64 青毛
233 ヒカルドリーミン 6400 6500 60 80 鹿毛 ×
234 スペアミントガム 6400 6500 68 62 鹿毛 ×
235 シュガーレスキャンディ 6400 6500 70 54 鹿毛
236 カスガノスミレ 6800 6900 64 60 鹿毛 ×
237 ラッフルラペル 7000 7100 58 78 鹿毛
238 セクシーミュージック 7000 7100 60 70 鹿毛 ×
239 エトピリカ 7000 7100 60 72 鹿毛 ×
240 サマーエンプレス 7000 7100 66 68 栗毛 ×
241 ミヨノハザクラ 7000 7100 66 68 黒鹿毛 ×
242 ラブフォーミニ 7000 7100 68 58 鹿毛 ×
243 メーポールダンス 7000 7100 70 62 黒鹿毛
244 アージェントステップ 7000 7100 71 60 栗毛
245 サロンドボーテ 7000 7100 72 54 鹿毛
246 ジプシークイーン 7000 7100 74 50 栗毛 ×
247 ミロードビジン 7200 7300 68 58 黒鹿毛 ×
248 マタニティドレス 7800 7900 68 72 鹿毛
249 チェックポイント 8000 8100 60 80 鹿毛 ×
250 マルチメディア 8000 8100 60 78 栗毛 ×
251 スピカ 8000 8100 68 64 鹿毛
252 ナノフラッパー 8000 8100 70 54 葦毛 ×
253 マイハピネス 8000 8100 74 46 鹿毛
254 トリックオアトリート 8000 8100 76 58 鹿毛
255 シーサイドギャラリー 8000 8100 78 54 鹿毛 ×
256 ツジノコミチ 8000 8100 80 52 黒鹿毛 ×
257 ワークエリア 8200 8300 67 80 青毛 ×
258 ボドニアンティーク 8400 8500 68 80 鹿毛 ×
259 タビーペルシャ 8400 8500 72 56 黒鹿毛
260 ヒメノボタン 8600 8700 69 72 鹿毛 ×
261 ドライベルモット 8800 8900 70 74 黒鹿毛
262 アロマテラピー 8800 8900 76 56 鹿毛 ×
263 パイドパイパー 8800 8900 79 52 黒鹿毛
264 マーケットリサーチ 9000 9100 60 76 鹿毛
265 ミステリーワルツ 9000 9100 74 70 鹿毛 ×
266 コンスタンタン 9000 9100 76 60 鹿毛 ×
267 プライムタイム 9000 9100 78 60 栗毛 ×
268 スーパーシェビニオン 9000 9100 82 58 鹿毛
269 シルクスクリーン 9200 9300 70 78 鹿毛 ×
270 スリッピングスルー 9500 9600 77 70 葦毛 ×
271 アキタコマチ 9600 9700 76 80 鹿毛 ×
272 エンゼルエコー 9600 9700 80 60 青毛 ×
273 フィガロ 10000 11000 68 80 黒鹿毛
274 ポップスコンサート 10000 11000 74 78 鹿毛 ×
275 プレシャスモーメント 10000 11000 76 64 栗毛
276 ラストチャンス 10000 11000 78 66 葦毛
277 ミルラインレート 10000 11000 78 64 鹿毛
278 ミルキーキャット 10100 11000 68 72 黒鹿毛
279 レーチェル 10200 12000 70 64 栗毛
280 ブランチキャリーセット 10200 12000 72 62 鹿毛
281 エヴァミルク 10300 12000 80 54 葦毛
282 スカイダイヴィング 10400 13000 61 88 鹿毛
283 コラレクタ 10400 13000 70 82 鹿毛
284 リベルトコディー 10400 13000 70 80 葦毛 ×
285 メープルシロップ 10400 13000 74 64 栗毛 ×
286 ドミノスキャンダル 10400 13000 78 82 鹿毛
287 コールミークイーン 10400 13000 80 66 栗毛
288 マックスファクター 10400 13000 83 60 鹿毛 ×
289 ブランドタイアップ 10400 13000 84 52 栗毛 ×
290 アクロッシュクール 10600 14000 76 70 鹿毛 ×
291 クロスワードパズル 10800 15000 72 78 鹿毛
292 オレンジスクイーズ 10800 15000 80 62 栗毛
293 チャームクォーク 11000 16000 72 82 葦毛
294 モエシャンドン 11000 16000 77 64 葦毛
295 カッティングチーズ 11000 16000 86 70 鹿毛
296 ネオンサイン 11200 17000 74 60 鹿毛
297 スピーチバルーン 11200 17000 78 64 栗毛
298 ミアモーレ 11200 17000 85 60 青鹿毛 ×
299 ミレニアムクイーン 11400 18000 76 78 鹿毛
300 エミーナミーナ 11600 19000 72 86 栗毛
301 メルティングポイント 11600 19000 74 82 黒鹿毛
302 ネグリジェンス 11600 19000 76 74 鹿毛
303 フラッシュオブライト 11600 19000 78 70 鹿毛
304 マレセレニタティス 11600 19000 78 62 鹿毛
305 カラオケクイーン 12000 21000 70 77 栗毛
306 クロワッサン 12000 21000 76 80 鹿毛
307 ロマンセ 12000 21000 78 84 鹿毛 ×
308 エバレットチャーチ 12800 25000 85 55 鹿毛
309 スライトディジー 13000 26000 75 80 鹿毛
310 ミッドナイトアールティ 13000 26000 78 88 鹿毛
311 セプテンバーレイン 13000 26000 82 70 黒鹿毛
312 トップシークレット 13200 27000 80 70 鹿毛 ×
313 ミズタマ 13600 29000 70 80 鹿毛 ×
314 ハーベストブラウン 13600 29000 84 66 栗毛
315 スノーモービル 13600 29000 86 66 葦毛
316 キュービックムーン 14000 31000 74 84 鹿毛
317 レザートップ 14000 31000 78 80 葦毛
318 フレンチマスタード 14000 31000 80 78 鹿毛
319 メディタレーニアン 14000 31000 88 75 鹿毛
320 サブリミナルムービー 14200 32000 78 80 鹿毛
321 ファーストレディ 14400 33000 90 62 黒鹿毛 ×
322 ドッペルドミナント 14800 35000 80 70 鹿毛
323 マイルドマインド 15000 36000 80 84 黒鹿毛
324 ロイヤルシュプール 15200 37000 82 88 鹿毛
325 ピュアモルト 15600 39000 80 88 黒鹿毛
326 プラチナロゼカラー 16000 41000 80 94 黒鹿毛
327 ホワイトノリピー 16000 41000 86 70 葦毛 ×
328 プライベートレッスン 17000 46000 76 84 鹿毛
329 プチカプリース 17000 46000 84 90 鹿毛
330 エピュキュリアン 17600 49000 84 90 鹿毛
331 インソムニア 19000 56000 90 78 栗毛
332 ユアウェルカム 20000 61000 86 82 栗毛
333 トップモデル 20000 61000 93 68 栗毛
334 アイリッシュブルー 20200 65000 82 95 鹿毛
335 ラストペディグリー 20200 65000 89 80 黒鹿毛
336 コーイヌール 20500 71000 88 82 栗毛
337 スローバラード 20500 71000 92 88 栗毛
338 パリティビット 21000 81000 94 86 鹿毛
339 サヨナラ 21000 81000 95 60 鹿毛

 

 

ダビスタ97トップに戻る