受胎判定のタイミングは種付けした次の月の開始時。
| 年齢 | 受胎率 |
| 3歳 | 10% |
| 4歳 | 80% |
| 5歳 | 84% |
| 6歳 | 84% |
| 7歳 | 84% |
| 8歳 | 82% |
| 9歳 | 78% |
| 10歳 | 74% |
| 11歳 | 70% |
| 12歳 | 66% |
| 13歳 | 62% |
| 14歳 | 58% |
| 15歳 | 52% |
| 16歳 | 44% |
| 17歳 | 32% |
| 18歳 | 16% |
| 19歳 | 8% |
| 20歳 | 1% |
| 21歳以上 | 60%(設定ミス?) |
(補足)
前年度までの受胎履歴中に空胎or不受胎がある場合、1つごとに年齢を-1する効果がある。
ただし最大でも7歳までしか下がらない。