ライバル馬情報(未勝利級)

 

ID 名前 性別年齢 能力 騎手 脚質 体重 出走タイプ 毛色 重馬場 父内国
2825 ブラックドッグ 牡3~4 SP34 ST25 根性35 気性24 人気25 田名勝 逃げ 460kg ダート型 黒鹿毛 父内国
2826 セッキンリファール 牡3~4 SP28 ST25 根性35 気性34 人気24 横乗 先行 484kg ダート型 鹿毛 父内国
2827 メジアンラグーン 牡3~4 SP30 ST35 根性45 気性24 人気30 吉臣 先行 482kg ダート型 鹿毛 父内国
2828 ライトプロテクト 牝3~4 SP30 ST25 根性35 気性24 人気26 小田部 先行 444kg ダート型 葦毛 父内国
2829 ゲームミュージック 牝3~4 SP50 ST20 根性25 気性24 人気26 槙原 逃げ 436kg ダート型 黒鹿毛 父内国
2830 リストワラビー 牝3~4 SP30 ST20 根性40 気性22 人気20 海老正 先行 446kg ダート型 鹿毛 父内国
2831 スダピンボール 牡3~4 SP50 ST10 根性70 気性20 人気28 田茨 追込 494kg ダート型 葦毛 父内国
2832 ステファンデュオン 牡3~4 SP35 ST25 根性20 気性40 人気26 河打 逃げ 480kg ダート型 葦毛 父内国
2833 ハイテクスタリオン 牡3~4 SP25 ST25 根性50 気性34 人気25 不二田 差し 464kg ダート型 栗毛 父内国
2834 ウッドボール 牝3~4 SP35 ST30 根性25 気性24 人気26 村元 追込 488kg ダート型 鹿毛 父内国
2835 スキニーシティ 牝3~4 SP20 ST20 根性10 気性30 人気20 滝登 差し 476kg ダート型 鹿毛 父内国
2836 グレースケール 牝3~4 SP20 ST20 根性10 気性20 人気20 四井 先行 450kg ダート型 葦毛 父内国

 

 

ダビスタ97トップに戻る